"Startseite"
>
"Mit der Parkeisenbahn fahren"
>
"Betriebszeiten"
Betriebszeiten der Parkeisenbahn im Jahr 2019:
Mo | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Mo | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Mi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Mo | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Mi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Di | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Di | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Mi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Do | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mo | | 5 | 12 | 19 | 10 |
Di | | 6 | 13 | 20 | 25 |
Mi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 10 | |
Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Di | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Mi | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Do | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Mo | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Mo | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Mi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Di | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Mi | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Do | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Fahrbetrieb von 10 bis 18 Uhr
Fahrbetrieb von 10 bis 17 Uhr
Fahrbetrieb von etwa 13 bis 18 Uhr
Die Züge verkehren je nach Witterung und Fahrgastaufkommen im Abstand von 10 bis 36 Minuten.
Dampflokeinsatz am Wochenende und an Feiertagen (im Oktober je nach Witterung).
Am Himmelfahrtstag (30. Mai 2019) findet kein Fahrbetrieb statt!
Weitere Sonderfahrten innerhalb der Betriebszeit vom 14. April bis zum 27. Oktober 2019 sind auf Bestellung
auch außerhalb der angegebenen Fahrzeiten möglich. Dafür gelten Sondertarife. Für Anfragen und Reservierungen wenden Sie sich
bitte an die Betriebsleitung der Dresdner Parkeisenbahn (Kontakt).
Fahrplanänderungen sowie witterungsabhängige Unterbrechungen vorbehalten!
- NACH OBEN -