"Home" > "The Park Railway" > "Timetable, Special rides and Events"
Season 2019:
January |
---|
Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Th | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Su | 6 | 13 | 20 | 27 |
February |
---|
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
We | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Th | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Su | 3 | 10 | 17 | 24 |
March |
---|
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
We | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Th | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April |
---|
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
We | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Su | 7 | 14 | 21 | 28 |
May |
---|
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Su | 5 | 12 | 19 | 26 |
June |
---|
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
We | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Th | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
July |
---|
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
We | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Su | 7 | 14 | 21 | 28 |
August |
---|
Mo | 5 | 12 | 19 | 10 | |
Tu | 6 | 13 | 20 | 25 | |
We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Su | 4 | 11 | 18 | 10 |
September |
---|
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
We | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Th | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
October |
---|
Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Th | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Su | 6 | 13 | 20 | 27 |
November |
---|
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
We | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Th | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Su | 3 | 10 | 17 | 24 |
December |
---|
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
We | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Th | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
No train operation
Train operation from 10 a.m. to 6 p.m.
Train operation from 1 p.m. to 6 p.m.
Train operation from 10 a.m. to 5 p.m.
Service with the topic "Evening lights" follow from 8 p.m. to 11 p.m. after normal operation from 1 p.m. to 6 p.m.
The Park Railway operates at special times.
The trains run approximately every 10 to 36 minutes. The steam engines are operating all weekends and holidays (during October depending on the weather forecast).
Excluding changes to the timetables and weather-related service interruptions.
Special journeys and guided tours are possible with prior reservation.
No train operation on 30th of May (Ascension Day).
If you have a question or wish to make a reservation please contact
the management of
Dresden Park Railways.
Special rides, events 2019:
- NACH OBEN -